名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬銅連續 | 58750 | + 70 | + 0.12% | 58850 | 58350 | 58510 | 58680 | |
橡膠連續 | 14145 | -180 | -1.26% | 14350 | 14050 | 14285 | 14325 | |
滬金連續 | 388.38 | + 0.84 | + 0.22% | 388.96 | 386.3 | 387.18 | 387.54 | |
瀝青連續 | 2646 | -42 | -1.56% | 2704 | 2634 | 2680 | 2688 | |
滬鉛連續 | 14910 | + 115 | + 0.78% | 14930 | 14745 | 14805 | 14795 | |
熱軋卷板連續 | 4430 | -8 | -0.18% | 4450 | 4416 | 4450 | 4438 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。