名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1848.4399 | + 2.9299 | + 0.16% | 1848.53 | 1845.61 | 1845.61 | 1845.51 | |
倫敦銀 | 25.3464 | + 0.1239 | + 0.49% | 25.3589 | 25.213 | 25.2173 | 25.2225 | |
COMEX白銀 | 25.395 | -0.177 | -0.69% | 25.4 | 25.27 | 25.29 | 25.572 | |
黃金T+D | 386.65 | + 0.32 | + 0.08% | 387.77 | 385.2 | 385.2 | 386.33 | |
白銀T+D | 5241 | + 8 | + 0.15% | 5250 | 5168 | 5205 | 5233 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。