公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2021年01月13日 | 17303.48 | 14091710671 | -43.36 | 利空 金銀 |
2021年01月12日 | 17346.84 | 14233183464 | -62.14 | 利空 金銀 |
2021年01月11日 | 17408.98 | 14001715190 | -86.71 | 利空 金銀 |
2021年01月06日 | 17495.69 | 15481563661 | -11.56 | 利空 金銀 |
2021年01月05日 | 17507.25 | 15483564355 | +129.24 | 利多 金銀 |
2020年12月31日 | 17378.01 | 14791792720 | +52.03 | 利多 金銀 |
2020年12月30日 | 17325.98 | 14647419846 | -1.44 | 利空 金銀 |
2020年12月29日 | 17327.42 | 14562492277 | +66.49 | 利多 金銀 |
2020年12月23日 | 17260.93 | 14044378322 | -78.06 | 利空 金銀 |
2020年12月18日 | 17338.99 | 14387623184 | +101.19 | 利多 金銀 |
2020年12月17日 | 17237.8 | 14262267538 | +193.71 | 利多 金銀 |
2020年12月11日 | 17044.09 | 13048182852 | -43.37 | 利空 金銀 |
2020年12月10日 | 17087.46 | 13120025899 | -57.83 | 利空 金銀 |
2020年12月08日 | 17145.29 | 13490027120 | +92.53 | 利多 金銀 |
2020年12月03日 | 17052.76 | 13250902166 | +60.72 | 利多 金銀 |
2020年12月02日 | 16992.04 | 13100094009 | -7.34 | 利空 金銀 |
2020年12月01日 | 16999.38 | 12857163180 | +69.4 | 利多 金銀 |
2020年11月27日 | 16929.98 | 12587605873 | -31.81 | 利空 金銀 |
2020年11月25日 | 16961.79 | 12761583166 | -24.59 | 利空 金銀 |
2020年11月24日 | 16986.38 | 12640995603 | -127.25 | 利空 金銀 |
2020年11月23日 | 17113.63 | 13148568919 | -321.03 | 利空 金銀 |
2020年11月20日 | 17434.66 | 13541597994 | -63.63 | 利空 金銀 |
2020年11月19日 | 17498.29 | 13487139147 | -80.98 | 利空 金銀 |
2020年11月18日 | 17579.27 | 13739100773 | -43.39 | 利空 金銀 |
2020年11月17日 | 17622.66 | 13951680469 | -49.17 | 利空 金銀 |
2020年11月16日 | 17671.83 | 13783425868 | -37.6 | 利空 金銀 |
2020年11月12日 | 17709.43 | 13785046112 | -89.67 | 利空 金銀 |
2020年11月10日 | 17799.1 | 13843789447 | -112.81 | 利空 金銀 |
2020年11月09日 | 17911.91 | 14455794775 | +128.73 | 利多 金銀 |
2020年11月06日 | 17783.18 | 14738422772 | +321.1 | 利多 金銀 |
2020年11月04日 | 17462.08 | 13459290842 | +57.85 | 利多 金銀 |
2020年11月03日 | 17404.23 | 13523992217 | -7.46 | 利空 金銀 |
2020年10月29日 | 17411.69 | 12878372339 | -28.93 | 利空 金銀 |
2020年10月28日 | 17440.62 | 13410226438 | +72.33 | 利多 金銀 |
2020年10月27日 | 17368.29 | 13639562523 | -86.8 | 利空 金銀 |
2020年10月20日 | 17455.09 | 13818509480 | -92.59 | 利空 金銀 |
2020年10月19日 | 17547.68 | 14010497867 | +20.25 | 利多 金銀 |
2020年10月13日 | 17527.43 | 14048980627 | +144.69 | 利多 金銀 |
2020年10月09日 | 17382.74 | 13587236730 | -43.41 | 利空 金銀 |
2020年10月07日 | 17426.15 | 13212378333 | -40.51 | 利空 金銀 |
2020年10月05日 | 17466.66 | 13428951175 | +14.47 | 利多 金銀 |
2020年10月02日 | 17452.19 | 13390318566 | +372.76 | 利多 金銀 |
2020年09月30日 | 17079.43 | 13021844002 | -46.31 | 利空 金銀 |
2020年09月29日 | 17125.74 | 13117912252 | -5.79 | 利空 金銀 |
2020年09月28日 | 17131.53 | 12602022317 | +117.22 | 利多 金銀 |
2020年09月25日 | 17014.31 | 12374036322 | +57.89 | 利多 金銀 |
2020年09月24日 | 16956.42 | 12108568043 | -257.61 | 利空 金銀 |
2020年09月23日 | 17214.03 | 13053765720 | -63.68 | 利空 金銀 |
2020年09月22日 | 17277.71 | 13493879199 | +66.58 | 利多 金銀 |
2020年09月18日 | 17211.13 | 14969925306 | -57.9 | 利空 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。